レゾナックスタジアムは旧昭和電工スタジアムです
大会名 | クラス | 抽選日 | 期日 | 抽選会場 |
第46回九州連合会長杯大会 | A | 2/11(土) | 3/5,11,12,21,25,26 | 別大興産スタジアム |
特別国民体育大会 (鹿児島国体) | A | 4/2(日) | 4/8,23、5/6,7,20 | 大分市連事務局 |
天皇賜杯第78回全日本軟式野球大会 | A | 6/4(日) | 6/10,11,17,18 | 大分市連事務局 |
国体強化試合(県外チーム招聘) | A | - | - | - |
第27回西日本軟式野球選手権大会 | A | 7/9(日) | 7/22,23,29,30(8/5) | 大分市連事務局 |
第13回 九州都市対抗選手権大会 | A/B | 7/30(日) | (8/5)8/6,11,12,13,9/18 | 大分市連事務局 |
第45回西日軟式野球大会1部(B) | B | 2/11(土) | 3/4 | 別大興産スタジアム |
高松宮賜杯第67回全日本大会1部(B) | B | 3/19(日) | 3/26〜 | 市連事務局3階会議室 |
第24回B級選手権大会 | B | 6/4(日) | 6/24〜 | 市連事務局3階会議室 |
第42回市長杯B級 | B | 8/27(日) | 9/3〜 | 別大興産スタジアム |
第45回西日本軟式野球大会2部(C) | C | 2/11(土) | 3/4,5 | 別大興産スタジアム |
高松宮賜杯第67回全日本大会2部(C) | C | 2/19(日) | 3/4〜 | レゾナックスタジアム |
第23回 会長杯 | C | 5/28(日) | 6/3〜 | 別大興産スタジアム(仮) |
第42回市長杯C級 | C | 8/6(日) | 8/12〜 | 別大興産スタジアム |
チーム審判講習会 | A/B | 2/23(木) | 2/23 | レゾナックスタジアム |
第30回九州地区成年選抜軟式野球大会 | 40歳以上 | 6/4(日) | 6/10〜 | 市連事務局3階会議室 |
日本スポーツマスターズ2023 | 40歳以上 | 4/9(日) | 4/23〜 | 大分市連事務局 |
第6回全日本シニア軟式野球選手権大会 第22回全九州実年大会 |
50歳以上 | 3/19(日) | 4/1〜 | 市連事務局3階会議室 |
大分合同新聞社オールド・ボーイズ大会 | 一 般 | 10/1(日) | 10/7〜 | レゾナックスタジアム |
第76回県民スポーツ大会 | 選 抜 | 大分市内選抜チームにて編成 | ||
第57回 OBSおはよう野球大会 | 一 般 | 5/21〜 | OBS大分放送5Fホール | |
第48回校区・地区対抗軟式野球大会(ナイター) | 校区 | 8/20〜 | 陸上競技場会議室 | |
県連会長杯第13回中学生軟式野球選手権大会 | 中学 | - | - | |
第20回九州中学生選抜軟式野球大会 | 中学 | - | - | - |
第40回全日本少年軟式野球大会 | 中学 | 3/18,19,21 | - | |
第2回大分市軟式野球連盟会長杯 | 中学 | 4/15,16 | ||
第15回全日本少年春季軟式野球大会 兼5回九州少年軟式野球大会 |
中学 | 8/26,27 | ||
第44回スポーツ少年団春季新人大会 | 学 童 | 2/11(土) | 3/18〜 | ホルトホール大分会議室 |
高円宮賜杯第43回全日本学童大会 | 学 童 | 3/26(日) | 4/9〜 | コダマ大洲アリーナ会議室 |
JA共済杯カップ第45回スポーツ少年団学童大会 | 学 童 | 4/30(日) | 5/13〜 | 市連事務局3F会議室 |
第54回県学童支部予選 | 学 童 | 5/21(日) | 6/10〜 | ジェイリーススタジアム会議室 |
第30回TOS県小学生チャンピオン大会 | 学 童 | 5/21(日) | 6/10〜 | ジェイリーススタジアム会議室 |
OAB第7回オレンジボール学童大会 | 学 童 | 8/6(日) | 8/19,20 | ジェイリーススタジアム会議室 |
第21回県新人学童大会 | 学 童 | 9/3(日) | 9/17〜 | ジェイリーススタジアム会議室 |
第51回秋季大会 | 学 童 | 9/24(日) | 10/1〜 | ジェイリーススタジアム会議室 |
第14回内川聖一学童大会 | 学 童 | 11/12(日) | 12/3〜 | 大分市連事務局 |