平成25年度登録チーム


A級

チーム名 チーム名
1 (医)謙誠会 博愛病院 7 株式会社 豊和銀行
2 大分県信用組合 8 JA大分信連
3 大分市役所 9 JA全農おおいた
4 オール県庁 10 ストウエル
5 株式会社 トキハ 11 (医)とよみ会仲宗根病院
6 株式会社 大分銀行 12 西日本電線


B級

チーム名 チーム名
1 アウトローズ 18 JF大分水産マリンズ
2 SPホンダ 19 全逓大分
3 大分球友 20 大協クラブ
4 大分大 Experts 21 たけみやクラブ
5 大分大学 Secret Weapons 22 弾丸ライナーズ
6 大分信用金庫 23 TMギャラクシー
7 大分トヨペット 24 テキサスクラブ
8 OSクラブ 25 統廃合軍団
9 大友クラブ 26 トキハインダストリー
10 オフロード 27 どっとん
11 九州電力大分 28 ドルフィンズ
12 コカ・コーラ大分 29 イニシャルR
13 コスモス大分経理 30 大分三菱自動車
14 コニークラブ 31 マーベリックス
15 JR九州大分支社 32 MAJESTA
16 JA 大分市A 33 全農おおいたOB
17 JA 大分市B


C級

チーム名 チーム名 チーム名
1 アステムフォレスト 46 県警パブリック 91 二豊クラブ
2 アストロズ 47 県耕地課 92 VIKING
3 アドバンス 48 けんしんOB 93 ハイパーレッズ
4 アトミックス 49 国保連合会 94 羽田クラブ
5 (株)アトル 50 虎星旗 95 P’s
6 アルメイダ病院野球部 51 コンテック 96 B―DASH
7 アンパイヤーズ 52 潟Rーリツ 97 ビーナスクラブ
8 イースターズ 53 サムハウ 98 富士通九州システムズ
9 韋駄天軍 54 サンダース大分 99 FLAX
10 IDEX 55 サンライズSLG 100 FOCUS興業
11 Incentive 56 CACポインターズ 101 VR四季
12 インフィニティ 57 JA共済連大分 102 プリズマティック
13 イワタニ九州 58 JR Sun・Rich 103 フルバック
14 A―GANPS 59 シャドーズ 104 フルフル
15 エヌビー 60 城南マリナーズ 105 ブレンディ
16 えもしち 61 畳和クラブ 106 豊國建設株式会社
17 All Atio 62 ジョーカー 107 ボールドライガース
18 OBS野球部 63 新生アスリート 108 ボールパーク
19 OEC 64 新生トラフィック 109 まる聡
20 OJ KINGS 65 新陽ベースボールクラブ 110 水土里ネット大分
21 OSオーシャンズ 66 ストウェルOB 111 ミラクルズ
22 O.N.C.T 67 すべころ 112 ミンクス・クラブ
23 ONYC 68 Section8 113 揺魂スピリッツ
24 大分ヴァリオス 69 ZETTON 114 ヨコハマタイヤ
25 大分ガス 70 全逓イーグルス 115 よつばのクローバー
26 大分県信用保証協会 71 DARK HORSE 116 楽勝
27 大分県酪農業協同組合 72 タイタンズ 117 ラビッツ
28 大分合同新聞 73 ダイナミックス 118 R.Bass
29 大分消防 74 大日 119 ランボー
30 大分赤十字病院 75 Team BULLS 120 リバーサイド病院
31 大分ダイアナクラブ 76 チームD・K 121 リミテッド
32 大分地検 パブリック 77 DOP 122 菱東肥料
33 大分トヨタ 78 TMGバブルス 123 Rookies
34 大分バス 79 TMGスピッツ 124 ルーキーズ
35 大分プリズン 80 TMGフェニックス 125 レイメイ藤井
36 大分南バッファローズ 81 デリンジャーズ 126 ロマンス
37 オーシー 82 ドコモ FOMAS 127 WORKS
38 オールK 83 TOMATO 128 ワイルドターキーズ
39 オールサーティーズ 84 トランス 129 ワンピース
40 上片面クラブ 85 トランス・ポーターズ 130 大分ジャガーズ
41 菊家 86 ドンジャラス 131 FELLOWS
42 キャブズ 87 なかの座 silks 132 LEXUS
43 九州建設コンサルタント(株) 88 長浜クラブ 133 MACALLAN
44 九電大分営業所 89 錦町ヤンキーズ 134 Nine Rex
45 グランドスラム 90 西日本電線OB 135 七瀬マスカッツ


学童

ブロック No チーム名 ブロック No チーム名
中央(4) 1 長浜少年野球団 南(4) 16 富士見ネイチャズ
2 荷揚町少年野球団 17 横瀬西少年野球団
3 中島少年野球団 18 田尻ドリームファイターズ
4 金池少年野球団 19 野津原イーグルスジュニア
西(3) 5 王子スポーツクラブ 東(3) 20 光吉台少年野球団
6 西の台野球スポーツ少年団 21 光新少年野球部
7 大分西少年野球部 22 西寒多少年野球クラブ
南大分(4) 8 豊府少年野球団 滝尾(3) 23 滝尾野球スポーツ少年団
9 城南野球スポーツ少年団 24 敷戸スポーツ少年団野球部
10 荏隈ジュニアナイン 25 鴛野ファイターズ
11 附小ヤングスターズ 津留(4) 26 舞鶴少年野球団
稙田(4) 12 賀来少年野球団 27 津留少年野球団
13 賀来ヤンキース 28 津留センターズ
14 宗方少年野球団 29 下郡野球スポーツ少年団
15 稙田少年野球団


平成24年度登録チーム  平成26年度登録チーム  平成27年度登録チーム  平成28年度登録チーム  平成29年度登録チーム  平成30年度登録チーム   令和元年度登録チーム


トップへ