登録 2023.2.15現在
チーム名 | チーム名 | ||
1 | (株)大分銀行 | 9 | STEURE(ストウエル) |
2 | 大分県信用組合 | 10 | テキサスクラブ |
3 | 大分サニクリーン | 11 | 西日本電線 |
4 | 大分市役所 | 12 | (医)謙誠会 博愛病院 |
5 | オール県庁 | 13 | (株)豊和銀行 |
6 | 九電グループ大分 | 14 | 水土里ネット大分 |
7 | JA大分信連 | ||
8 | JA全農おおいた |
チーム名 | チーム名 | ||
1) | アウトローズ | 15) | TMギャラクシー |
2) | SPホンダ | 16) | TOHAIGO |
3) | OSクラブ | 17) | トキハインダストリー |
4) | 大分球友 | 18) | ドルフィンズ |
5) | OITA SUNNY | 19) | VIKING |
6) | 大分信用金庫 | ||
7) | 大分トヨタ | ||
8) | 大友CLUB | ||
9) | オフロード | ||
10) | コカ・コーラ大分 | ||
11) | コニークラブ | ||
12) | JAおおいた | ||
13) | JF大分水産マリンズ | ||
14) | たけみやクラブ | ||
チーム名 | チーム名 | チーム名 | |||
1) | ivy | 34) | グランドスラム | 67) | ビーナスクラブ |
2) | アドバンス | 35) | 県警パブリック | 68) | FLAX |
3) | アルメイダ病院 | 36) | 県耕地課 | 69) | フルバック |
4) | Antique | 37) | けんしんOB | 70) | ブレンディ |
5) | イースターズ | 38) | 国保連合会 | 71) | ポインターズ |
6) | 韋駄天軍 | 39) | コスモス大分経理 | 72) | マイスタードルフィンズ |
7) | 井上建設 | 40) | コンテック | 73) | MAJESTA |
8) | インフィニティ | 41) | サムハウ | 74) | まる聡 |
9) | A-GANPS | 42) | サンスリー | 75) | ミラクルズ |
10) | NSSOL | 43) | サンダース大分 | 76) | ランボー |
11) | H.F.B.C | 44) | JA共済連おおいた | 77) | RED SixTONES |
12) | OBS野球部 | 45) | JA SUNRICH | 78) | RED SPIRITS |
13) | OEC | 46) | シャドーズ | 79) | ワイルドターキーズ |
14) | OJ KINGS | 47) | 新生アスリート | 80) | TEDS |
15) | ONYC | 48) | 全逓イーグルス | 81) | 環境整備産業パッカーズ |
16) | 大分ヴァリオス | 49) | タイタンズ | 82) | 全逓大分 |
17) | 大分県信用保証協会 | 50) | ダイナミックス | 83) | Oitaリベンジャーズ |
18) | 大分合同新聞 | 51) | Tyrant | 84) | ネッツトヨタ東九州野球部 |
19) | 大分消防 | 52) | 弾丸ライナーズ | ||
20) | 大分赤十字病院 | 53) | TMGバブルス | ||
21) | 大分Experts | 54) | TMGフェニックス | ||
22) | 大分バス | 55) | Team BULLS | ||
23) | 大分プリズン | 56) | 土地改良連合会 | ||
24) | オーシー | 57) | TOMITA | ||
25) | All Atio | 58) | トランス | ||
26) | オールサーティーズ | 59) | ドンジャラス | ||
27) | 上片面クラブ | 60) | 長浜クラブ | ||
28) | 菊家 | 61) | 二豊クラブ | ||
29) | 九州建設コンサルタント(株) | 62) | ニューストウエル | ||
30) | 九電工 | 63) | ネッツトヨタ大分 | ||
31) | 協栄フリード | 64) | 羽田クラブ | ||
32) | 金城baseball club | 65) | バロンズシニア | ||
33) | クラブマルソウ | 66) | P’S |
学童
ブロック | No | チーム名 | ブロック | No | チーム名 |
東 | 1 | 長浜少年野球団 | 西 | 13 | 城南野球スポーツ少年団 |
2 | 碩田ベースボールクラブ | 14 | 荏隈ジュニアナイン | ||
3 | 金池少年野球団 | 15 | 賀来エンゼルス | ||
4 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 16 | 宗方レッド少年野球団 | ||
5 | 下郡野球スポーツ少年団 | 17 | 稙田少年野球団 | ||
6 | 城東少年野球団 | ||||
北 | 7 | 王子スポーツクラブ | 南 | 18 | 富士見ネイチャズ |
8 | 附小ヤングスターズ | 19 | 横西ヤンキースベースボールクラブ | ||
9 | 西の台野球スポーツ少年団 | 20 | 田尻ドリームファイターズ | ||
10 | 大分西少年野球部 | 21 | 光吉台少年野球団 | ||
11 | 豊府少年野球団 | 22 | 西寒多少年野球クラブ | ||
12 | 南大分友愛ベースボールクラブ | 23 | 鴛野・敷戸スポーツ少年団野球部 | ||
令和4年度登録チーム
チーム名 | チーム名 | ||
1 | (株)大分銀行 | 9 | ストウエル |
2 | 大分県信用組合 | 10 | テキサスクラブ |
3 | 大分サニクリーン | 11 | 西日本電線 |
4 | 大分市役所 | 12 | 医療法人謙誠会 博愛病院 |
5 | オール県庁 | 13 | (株)豊和銀行 |
6 | 九電グループ大分 | 14 | 水土里ネット大分 |
7 | JA大分信連 | ||
8 | JA全農おおいた |
チーム名 | チーム名 | ||
1) | アウトローズ | 15) | 大協クラブ |
2) | SPホンダ | 16) | たけみやクラブ |
3) | OSクラブ | 17) | TMギャラクシー |
4) | 大分ヴァリオス | 18) | TOHAIGO |
5) | 大分球友 | 19) | トキハインダストリー |
6) | 大分信用金庫 | 20) | ドルフィンズ |
7) | 大友CLUB | 21) | VIKING |
8) | オフロード | 22) | はま風ウイングス |
9) | コカ・コーラ大分 | 23) | black monkeys |
10) | コニークラブ | ||
11) | SecretWeapons | ||
12) | JAおおいた | ||
13) | JF大分水産マリンズ | ||
14) | JR九州大分支社 | ||
チーム名 | チーム名 | チーム名 | |||
1) | ivy | 34) | 九電工 | 67) | 二豊クラブ |
2) | アドバンス | 35) | 協栄フリード | 68) | ニューストウエル |
3) | アルメイダ病院 | 36) | 金城baseball club | 69) | ネッツトヨタ大分 |
4) | Antique | 37) | クラブマルソウ | 70) | 羽田クラブ |
5) | イースターズ | 38) | グランドスラム | 71) | バロンズシニア |
6) | 韋駄天軍 | 39) | 県警パブリック | 72) | P's |
7) | 井上建設 | 40) | 県耕地課 | 73) | ビーナスクラブ |
8) | イワタニ九州(株) | 41) | けんしんOB | 74) | FLAX |
9) | インフィニティ | 42) | 国保連合会 | 75) | フルバック |
10) | A-GANPS | 43) | コスモス大分経理 | 76) | ブレンディ |
11) | NSSOL | 44) | コンテック | 77) | ポインターズ |
12) | エヌビー | 45) | サムハウ | 78) | マイスタードルフィンズ |
13) | H.F.B.C | 46) | サンスリー | 79) | MAJESTA |
14) | OBS野球部 | 47) | サンダース大分 | 80) | まる聡 |
15) | OEC | 48) | JA共済連大分 | 81) | ミラクルズ |
16) | OJ KINGS | 49) | JR SUNRICH | 82) | よつばのクローバー |
17) | ONYC | 50) | シャドーズ | 83) | Lucky zone |
18) | 大分県信用保証協会 | 51) | 城南マリナーズ | 84) | ランボー |
19) | 大分合同新聞 | 52) | 新生アスリート | 85) | ルーキーズ |
20) | OITA SUNNY | 53) | 全逓イーグルス | 86) | RED SixTONES |
21) | 大分消防 | 54) | 全農おおいたOB | 87) | RED SPIRITS |
22) | 大分赤十字病院 | 55) | タイタンズ | 88) | ロマンス |
23) | 大分Experts | 56) | ダイナミックス | 89) | ワイルドターキーズ |
24) | 大分トヨタ | 57) | Tyrant | 90) | 土地改良連合会 |
25) | 大分バス | 58) | 弾丸ライナーズ | ||
26) | 大分プリズン | 59) | TMGスピッツ | ||
27) | Oitan Ruffians | 60) | TMGバブルス | ||
28) | オーシー | 61) | TMGフェニックス | ||
29) | All Atio | 62) | Team BULLS | ||
30) | オールサーティーズ | 63) | TOMATO | ||
31) | 上片面クラブ | 64) | トランス | ||
32) | 菊家 | 65) | ドンジャラス | ||
33) | 九州建設コンサルタント(株) | 66) | 長浜クラブ |
学童
ブロック | No | チーム名 | ブロック | No | チーム名 |
北 | 1 | 長浜少年野球団 | 南 | 15 | 富士見ネイチャズ |
2 | 碩田ベースボールクラブ | 16 | 横西ヤンキースベースボールクラブ | ||
3 | 金池少年野球団 | 17 | 田尻ドリームファイターズ | ||
4 | 王子スポーツクラブ | 18 | 光吉台少年野球団 | ||
5 | 附小ヤングスターズ | 19 | 西寒多少年野球クラブ | ||
6 | 西の台野球スポーツ少年団 | 20 | 鴛野・敷戸合同 | ||
7 | 大分西少年野球部 | ||||
西 | 8 | 豊府少年野球団 | 東 | 21 | 滝尾野球スポーツ少年団 |
9 | 南大分友愛ベースボールクラブ | 22 | 下郡野球スポーツ少年団 | ||
10 | 城南野球スポーツ少年団 | 23 | 舞鶴・津留センターズ | ||
11 | 荏隈ジュニアナイン | 24 | 津留少年野球団 | ||
12 | 賀来エンゼルス | ||||
13 | 宗方レッド少年野球団 | ||||
14 | 稙田少年野球団 |
チーム名 | チーム名 | ||
1 | (株) 大分銀行 | 8 | 大分県信用組合 |
2 | 大分サニクリーン | 9 | オール県庁 |
3 | 九電グループ大分 | 10 | 大分市役所 |
4 | JA大分信連 | 11 | 医療法人とよみ会仲宗根病院 |
5 | 株式会社 トキハ | 12 | ストウエル |
6 | 西日本電線 | 13 | (医)謙誠会 博愛病院 |
7 | 株式会社 豊和銀行 | 14 | JA全農おおいた |
15 | 水土里ネット大分 |
チーム名 | チーム名 | ||
1) | アウトローズ | 15) | 全逓大分 |
2) | SPホンダ | 16) | 全農おおいたOB |
3) | OSクラブ | 17) | 大協クラブ |
4) | 大分ヴァリオス | 18) | たけみやくらぶ |
5) | 大分球友 | 19) | 弾丸ライナーズ |
6) | 大分信用金庫 | 20) | TMギャラクシー |
7) | 大友クラブ | 21) | テキサスクラブ |
8) | オフロード | 22) | TOHAIGO |
9) | コカ・コーラ大分 | 23) | トキハインダストリー |
10) | コニークラブ | 24) | ドルフィンズ |
11) | Seacret Weapons | 25) | VIKING |
12) | JAおおいた | 26) | はま風ウイングス |
13) | JF大分水産マリンズ | 27) | BLACK MONKEYS |
14) | JR九州大分支社 |
チーム名 | チーム名 | チーム名 | |||
1) | アステムフォレスト | 34) | 九電工 | 67) | ドンジャラス |
2) | アドバンス | 35) | 金城Baseball club | 68) | 長浜クラブ |
3) | (株)アトル | 36) | クラブマルソウ | 69) | 二豊クラブ |
4) | アルメイダ病院 | 37) | グランドスラム | 70) | 日本食研ハイパーレッズ |
5) | イースターズ | 38) | グロッキーズ | 71) | ニューストウエル |
6) | 韋駄天軍 | 39) | 県警パブリック | 72) | ネッツトヨタ大分 |
7) | 井上建設 | 40) | 県耕地課 | 73) | 羽田クラブ |
8) | イワタニ九州(株) | 41) | けんしんOB | 74) | バロンズシニア |
9) | インフィニティ | 42) | 国保連合会 | 75) | P's |
10) | A-GANPS | 43) | コスモス大分経理 | 76) | ビーナスクラブ |
11) | エヌビー | 44) | コンテック | 77) | FLAX |
12) | OBS野球部 | 45) | サムハウ | 78) | プリズマティック |
13) | OEC | 46) | サンスリー | 79) | フルバック |
14) | OJ KINGS | 47) | サンダース大分 | 80) | ブレンディ |
15) | ONYC | 48) | JA共済連大分 | 81) | ポインターズ |
16) | 大分ガス | 49) | JR SUNRICH | 82) | MAJESTA |
17) | 大分県信用保証協会 | 50) | シャドーズ | 83) | まる聡 |
18) | 大分合同新聞 | 51) | 畳和クラブ | 84) | ミラクルズ |
19) | 大分消防 | 52) | ジョーカー | 85) | よつばのクローバー |
20) | 大分赤十字病院 | 53) | 新生アスリート | 86) | Lucky Zone |
21) | 大分ダイアナクラブ | 54) | ZETTON | 87) | ランボー |
22) | 大分大Experts | 55) | 全逓イーグルス | 88) | 菱東肥料 |
23) | 大分トヨタ | 56) | Soleil | 89) | ルーキーズ |
24) | 大分バス | 57) | タイタンズ | 90) | RED SPIRITS |
25) | 大分プリズン | 58) | ダイナミックス | 91) | ロマンス |
26) | 大分マリナーズ | 59) | 大福 | 92) | ワイルドターキーズ |
27) | 大分LEXUS | 60) | Tyrant | 93) | antique |
28) | オーシー | 61) | TMGスピッツ | 94) | H.F.B.C |
29) | All Atio | 62) | TMGバブルス | 95) | Oitan Ruffians |
30) | オールサーティーズ | 63) | TMGフェニックス | ||
31) | 上片面クラブ | 64) | Team BULLS | ||
32) | 菊家 | 65) | TOMATO | ||
33) | 九州建設コンサルタント(株) | 66) | トランス |
学童
ブロック | No | チーム名 | ブロック | No | チーム名 |
北 | 1 | 長浜少年野球団 | 南 | 15 | 富士見ネイチャズ |
2 | 碩田ベースボールクラブ | 16 | 横瀬西少年野球団 | ||
3 | 金池少年野球団 | 17 | 田尻ドリームファイターズ | ||
4 | 王子スポーツクラブ | 18 | 光吉台少年野球団 | ||
5 | 附小ヤングスターズ | 19 | 西寒多少年野球クラブ | ||
6 | 西の台野球スポーツ少年団 | 20 | 鴛野ファイターズ | ||
7 | 大分西少年野球部 | 21 | 敷戸スポーツ少年団野球部 | ||
西 | 8 | 豊府少年野球団 | 東 | 22 | 滝尾野球スポーツ少年団 |
9 | 南大分友愛ベースボールクラブ | 23 | 下郡野球スポーツ少年団 | ||
10 | 城南野球スポーツ少年団 | 24 | 森岡少年野球団 | ||
11 | 荏隈ジュニアナイン | 25 | 舞鶴少年野球団 | ||
12 | 賀来エンゼルス | 26 | 津留少年野球団 | ||
13 | 宗方レッド少年野球団 | 27 | 津留センターズ | ||
14 | 稙田少年野球団 | ||||
チーム名 | チーム名 | ||
1 | (株) 大分銀行 | 8 | ストウエル |
2 | 大分県信用組合 | 9 | 株式会社 トキハ |
3 | 大分市役所 | 10 | 医療法人とよみ会仲宗根病院 |
4 | オール県庁 | 11 | 西日本電線 |
5 | 九電グループ大分 | 12 | (医)謙誠会 博愛病院 |
6 | JA大分信連 | 13 | 株式会社 豊和銀行 |
7 | JA全農おおいた | 14 | 大分サニクリーン |
チーム名 | チーム名 | ||
1) | アウトローズ | 16) | Seacret Weapons |
2) | SPホンダ | 17) | 全逓大分 |
3) | OSクラブ | 18) | 全農おおいたOB |
4) | 大分ヴァリオス | 19) | 大協クラブ |
5) | 大分球友 | 20) | たけみやクラブ |
6) | 大分信用金庫 | 21) | 弾丸ライナーズ |
7) | 大分大 Experts | 22) | TMギャラクシー |
8) | 大分トヨペット | 23) | テキサスクラブ |
9) | 大友クラブ | 24) | TOHAIGO |
10) | オフロード | 25) | トキハインダストリー |
11) | コカ・コーラ大分 | 26) | ドルフィンズ |
12) | コニークラブ | 27) | 水土里ネット大分 |
13) | JAおおいた | 28) | はま風ウイングス |
14) | JF大分水産マリンズ | 29) | BLACK MONKEYS |
15) | JR九州大分支社 | 30) |
チーム名 | チーム名 | チーム名 | |||
1) | アステムフォレスト | 45) | 県耕地課 | 89) | ポインターズ |
2) | アドバンス | 46) | けんしんOB | 90) | MAJESTA |
3) | 潟Aトル | 47) | 国保連合会 | 91) | まる総 |
4) | アルメイダ病院 | 48) | コスモス大分経理 | 92) | ミラクルズ |
5) | イースターズ | 49) | コンテック | 93) | よつばのクローバー |
6) | 韋駄天軍 | 50) | サムハウ | 94) | Lucky Zone |
7) | 井上建設 | 51) | サンスリー | 95) | ランボー |
8) | イワタニ九州 | 52) | サンダース大分 | 96) | 菱東肥料 |
9) | Incentive | 53) | JA共済連大分 | 97) | ルーキーズ |
10) | インフィニティ | 54) | JR SUNRICH | 98) | RED SPIRITS |
11) | A−GANPS | 55) | シャドーズ | 99) | ロマンス |
12) | エヌビー | 56) | 畳和クラブ | 100) | ワイルドターキーズ |
13) | OBS野球部 | 57) | ジョーカー | 101) | ワンピース |
14) | OEC | 58) | 新生アスリート | 102) | ネッツ東九州BaseballClub |
15) | OJ KINGS | 59) | ZETTON | 103) | YAMATO |
16) | ONYC | 60) | 全逓イーグルス | 104) | 大友クラブOB |
17) | 大分ガス | 61) | Soleil | 105) | |
18) | 大分県信用保証協会 | 62) | タイタンズ | 106) | |
19) | 大分合同新聞 | 63) | ダイナミックス | 107) | |
20) | 大分ジャガーズ | 64) | 大福 | 108) | |
21) | 大分消防 | 65) | Tyrant | 109) | |
22) | 大分赤十字病院 | 66) | TMGスピッツ | 110) | |
23) | 大分ダイアナクラブ | 67) | TMGバブルス | 111) | |
24) | 大分トヨタ | 68) | TMGフェニックス | 112) | |
25) | 大分バス | 69) | Team BULLS | 113) | |
26) | 大分プリズン | 70) | TOMATO | 114) | |
27) | 大分マリナーズ | 71) | トランス・ポーターズ | 115) | |
28) | 大分LEXUS | 72) | ドンジャラス | 116) | |
29) | オーシー | 73) | 長浜クラブ | 117) | |
30) | 太田旗店 | 74) | 錦町ヤンキース | 118) | |
31) | オールアティオ | 75) | 西日本電線OB | 119) | |
32) | オールサーティーズ | 76) | 二豊クラブ | 120) | |
33) | カスタマイズ | 77) | 日本食研ハイパーレッズ | 121) | |
34) | 上片面クラブ | 78) | ニューストウエル | 122) | |
35) | 菊家 | 79) | ネッツトヨタ大分 | 123) | |
36) | キャブズ | 80) | VIKING | 124) | |
37) | 九州建設コンサルタント | 81) | 羽田クラブ | 125) | |
38) | 九電大分営業所 | 82) | バロンズシニア | 126) | |
39) | 九電工 | 83) | P’S | 127) | |
40) | 金城Baseball club | 84) | ビーナスクラブ | 128) | |
41) | クラブ マルソウ | 85) | FLAX | 129) | |
42) | グランドスラム | 86) | プリズマティック | 130) | |
43) | グロッキーズ | 87) | フルバック | 131) | |
44) | 県警パブリック | 88) | ブレンディ | 132) |
学童
ブロック | No | チーム名 | ブロック | No | チーム名 |
北 | 1 | 長浜少年野球団 | 南 | 16 | 富士見ネイチャズ |
2 | 碩田ベースボールクラブ | 17 | 横瀬西少年野球団 | ||
3 | 金池少年野球団 | 18 | 田尻ドリームファイターズ | ||
4 | 王子スポーツクラブ | 19 | 光吉台少年野球団 | ||
5 | 附小ヤングスターズ | 20 | 西寒多少年野球クラブ | ||
6 | 西の台野球スポーツ少年団 | 21 | 鴛野ファイターズ | ||
7 | 大分西少年野球部 | 22 | 敷戸野球スポーツ少年団 | ||
西 | 8 | 豊府少年野球団 | 東 | 23 | 滝尾野球スポーツ少年団 |
9 | 南大分友愛ベースボールクラブ | 24 | 下郡野球スポーツ少年団 | ||
10 | 城南野球スポーツ少年団 | 25 | 森岡野球少年団 | ||
11 | 荏隈ジュニアナイン | 26 | 舞鶴少年野球団 | ||
12 | 賀来少年野球団 | 27 | 津留少年野球団 | ||
13 | 賀来ヤンキース | 28 | 津留センターズ | ||
14 | 宗方レッド少年野球団 | ||||
15 | 稙田少年野球団 | ||||
平成24年度登録チーム 平成25年度登録チーム 平成26年度登録チーム 平成27年度登録チーム 平成28年度登録チーム 平成29年度登録チーム 平成30年度登録チーム
トップへ